อัปเดตล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18:00
| ประเภทน้ำมัน | วันนี้ | พรุ่งนี้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
|
45.64 | 45.64 | 0 |
|
29.94 | 29.94 | 0 |
|
49.54 | 49.54 | 0 |
|
26.29 | 26.29 | 0 |
|
28.34 | 28.34 | 0 |
|
30.18 | 30.18 | 0 |
|
30.55 | 30.55 | 0 |
ที่มา: บางจาก