อัปเดตล่าสุด 20 ตุลาคม 2569 เวลา 21:40
| ประเภทน้ำมัน | วันนี้ | พรุ่งนี้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
|
37.19 | 37.19 | 0 |
|
43.54 | 43.54 | 0 |
|
50.05 | 50.05 | 0 |
|
49.29 | 49.29 | 0 |
|
31.63 | 31.63 | 0 |
|
35.69 | 35.69 | 0 |
|
41.67 | 41.67 | 0 |
|
42.04 | 42.04 | 0 |
ที่มา: บางจาก