อัปเดตล่าสุด 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 21:15
| ประเภทน้ำมัน | วันนี้ | พรุ่งนี้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
|
32.95 | 32.95 | 0 |
|
39.95 | 39.95 | 0 |
|
61.25 | 61.25 | 0 |
|
55.09 | 55.09 | 0 |
|
31.39 | 31.39 | 0 |
|
35.45 | 35.45 | 0 |
|
42.08 | 42.08 | 0 |
|
42.45 | 42.45 | 0 |
ที่มา: บางจาก