อัปเดตล่าสุด 5 มิถุนายน 2569 เวลา 21:40
| ประเภทน้ำมัน | วันนี้ | พรุ่งนี้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
|
35.3 | 35.3 | 0 |
|
40.8 | 40.8 | 0 |
|
57.25 | 57.25 | 0 |
|
53.44 | 53.44 | 0 |
|
33.54 | 33.54 | 0 |
|
37.6 | 37.6 | 0 |
|
42.23 | 42.23 | 0 |
|
42.6 | 42.6 | 0 |
ที่มา: บางจาก