อัปเดตล่าสุด 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 19:50
| ประเภทน้ำมัน | วันนี้ | พรุ่งนี้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
|
30.79 | 31.69 | 0.9 |
|
35.79 | 36.69 | 0.9 |
|
49.25 | 49.25 | 0 |
|
48.44 | 48.44 | 0 |
|
26.73 | 27.63 | 0.9 |
|
30.79 | 31.69 | 0.9 |
|
35.42 | 36.32 | 0.9 |
|
35.79 | 36.69 | 0.9 |
ที่มา: บางจาก