อัปเดตล่าสุด 20 ตุลาคม 2568 เวลา 18:00
| ประเภทน้ำมัน | วันนี้ | พรุ่งนี้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
|
45.64 | 45.64 | 0 |
|
30.94 | 30.94 | 0 |
|
49.54 | 49.54 | 0 |
|
27.59 | 27.59 | 0 |
|
29.64 | 29.64 | 0 |
|
31.48 | 31.48 | 0 |
|
31.85 | 31.85 | 0 |
ที่มา: บางจาก