อัปเดตล่าสุด 8 ตุลาคม 2569 เวลา 20:40
| ประเภทน้ำมัน | วันนี้ | พรุ่งนี้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
|
37.19 | 37.19 | 0 |
|
42.94 | 42.94 | 0 |
|
50.05 | 50.05 | 0 |
|
49.29 | 49.29 | 0 |
|
31.63 | 31.63 | 0 |
|
35.69 | 35.69 | 0 |
|
41.07 | 41.07 | 0 |
|
41.44 | 41.44 | 0 |
ที่มา: บางจาก