อัปเดตล่าสุด 8 มกราคม 2569 เวลา 18:50
| ประเภทน้ำมัน | วันนี้ | พรุ่งนี้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
|
45.64 | 45.64 | 0 |
|
29.94 | 29.94 | 0 |
|
49.54 | 49.54 | 0 |
|
26.59 | 26.59 | 0 |
|
28.64 | 28.64 | 0 |
|
30.48 | 30.48 | 0 |
|
30.85 | 30.85 | 0 |
ที่มา: บางจาก