อัปเดตล่าสุด 12 มิถุนายน 2569 เวลา 21:25
| ประเภทน้ำมัน | วันนี้ | พรุ่งนี้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
|
34.8 | 34.8 | 0 |
|
39.8 | 39.8 | 0 |
|
55.25 | 55.25 | 0 |
|
53.44 | 53.44 | 0 |
|
33.24 | 33.24 | 0 |
|
37.3 | 37.3 | 0 |
|
41.93 | 41.93 | 0 |
|
42.3 | 42.3 | 0 |
ที่มา: บางจาก